聊城大学2014-2015学年第一学期期末考试安排

学院: 威廉希尔体育
序号 考试时间 考试科目 考试班级 人数 考试地点
1 1月5日8:30—10:40 大学英四?????????????????????????????? 2013级A班 77 206
2 大学英语三、大学俄语三 2013级B1班 79 306
3 大学英语三 2013级B2班 77 406
4 2013级C班1-3班 42 305
5 2013级C班4-8班 38 307
6 13级建专1、2班 54 401
7 1月5日14:30—16:40 大学英语二、大学俄语一?? 2014级A班 68 206
8 大学英语一 2014级B1班1-4班 39 305
9 2014级B1班5-7班 30 307
10 2014级B2班 67 306
11 2014级B3班 68 406
12 1月6日8:30—10:30 高等数学一 2014级1、2班 42+42 206
13 2014级3、4班 42+38 306
14 2014级5、6班 42+39 406
15 重修人员 19 304
16 高等数学一(二级) 2014级7班 28 305
17 1月6日14:30—16:30 线性代数 2013级1、2班 42+42 206
18 2013级3、4班 42+45 306
19 2013级5班 44 401
20 2013级6、7班 27+34 406
21 1月7日8:30—10:30 土力学与基础工程 2012级1、2班 38+37 206
22 2012级3、4班 37+37 306
23 2012级5、6班 36+38 406
24 2012级8班 23 303
25 外国建筑史 2012级7班 31 305
26 1月7日14:30—16:30 中国近现代史纲要 2014级1、2班 42+42 206
27 2014级3、4班 42+38 306
28 2014级5、6班 42+39 406
29 2014级7班 28 305
30 1月8日8:30—10:30 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(二) 2013级1、2班 42+42 206
31 2013级3、4班 42+45 306
32 2013级5班 44 307
33 2013级6班 27 305
34 2013级7班 35 304
35 2013级8班 30 309
36 2013级建专1-3班 84 406
37 1月8日14:30—16:30 军事理论 2014级1、2班 42+42 206
38 2014级3、4班 42+38 306
39 2014级5、6班 42+39 406
40 2014级7班 28 305
41 1月9日8:30—10:30 混凝土结构设计原理 2012级1、2班 38+37 206
42 2012级3、4班 37+37 306
43 2012级5班 36 305
44 2012级6班 38 401
45 1月9日14:30—16:30 建筑结构 2012级7班 31 303
46 统计学 2012级8班 23 304
47 设计管理 2014级研究生 12 304
48 结构力学 2013级建专1-3班 27+27+30 206
49 1月12日8:30—10:30 房屋建筑学 2013级1、2班 42+42 206
50 2013级3、4班 42+45 306
51 2013级5、6班 44+27 406
52 场地设计与理论 2014级研究生 5 406
53 房屋建筑学 2013级7班 35 303
54 土木工程施工 2012级8班 23 304
55 1月12日14:30—16:30 计算机应用基础 2014级1、2班 42+42 206
56 2014级3、4班 42+38 306
57 2014级5、6班 42+39 406
58 2014级7班 28 305
59 建筑物理(二) 2011级7班 30 303
60 房地产管理 2014级研究生 5 303
61 1月13日 8:30—10:30 钢结构设计原理 2012级1、2班 38+37 206
62 2012级3、4班 37+37 306
63 2012级5班 36 304
64 2012级6班 38 401
65 建筑设备 2012级8班 23 303
66 现代工程建造技术 2014级研究生 17 303
67 土力学与地基基础 2013级建专1-3班 27+27+30 406
68 1月14日8:30—10:30 大学物理 2013级1、2班 42+42 206
69 2013级3、4班 42+45 306
70 2013级5、6班 44+27 406
71 建筑经济 2011级7班 30 303
72 1月14日14:30—16:30 大学化学 2014级1、2班 42+42 206
73 2014级3、4班 42+38 306
74 2014级5、6班 42+39 406
75 重修人员+转专业 19 305
76 建筑力学 2012级7班 31 307
77 2013级8班 30 309
78 1月15日8:30—10:30 工程项目管理 2014级研究生 8 206
79 工程监理概论 2012级1、2班 37+36 206
80 2012级3、4班 37+37 306
81 2012级5、6班 36+38 406
82 经济学原理 2013级7班 35 307
83 城市规划原理 2011级7班 30 309
84 1月16日8:30—10:30 画法几何?????????? 2014级1、2班 42+42 206
85 2014级3、4班 42+38 306
86 建筑工程法规及相关知识 2014级研究生 4 306
87 画法几何 2014级5班 42 303
88 2014级6班 39 304
89 重修人员+转专业 24 305
90 混凝土结构与砌体结构 2013级建专1-3班 27+27+30 406
91 1月19日8:30—10:30 土木工程建设法规 2012级1、2班 38+37 206
92 2012级3、4班 37+31 306
93 2012级5、6班 38+38 406
94 建设法规 2011级7班 30 303
95 工程估价(一) 2012级8班 23 304
96 城市规划管理 2014级研究生 9 304
97 1月20日8:30—10:30 荷载与结构设计方法 2012级1、2班 38+37 206
98 2012级3、4班 37+37 306
99 2012级5、6班 36+37 406
100 建筑结构选型 2011级7班 30 305
101 1月20日14:30—16:30 建筑材料 2013级8班 30 307
102 工程测量 2013级建专1-3班 27+27+30 206
103 2012级7班 31 309
104 工程结构 2012级8班 23 303
105 建筑工程施工管理 2014级研究生 7 303
106 管理学原理 2013级7班 35 304
107 1月22日8:30—10:30 材料力学 2013级1、2班 42+42 206
108 2013级3、4班 42+45 306
109 2013级5、6班 44+27 406
110 2013级7班 35 304
111 1月22日14:30—16:30 结构力学(二) 2012级1、2班 38+37 206
112 2012级3、4班 37+37 306
113 2012级5、6班 36+38 406
114 工程经济与财务管理 2012级8班 23 303
115 1月23日8:30—10:30 土木工程概论 2014级1、2班 42+42 206
116 2014级3、4班 42+38 306
117 重修人员+转专业 26 305
118 工程管理概论 2014级5、6班 42+39 406
119 画法几何与阴影透视 2014级7班 28 303
注意:1、考试时间安排:上午:8:30—10:30 下午:15:00— 17:00。 2、学生必须持学生证、考试座号进入考场考试。 3、学生参加考试必须携带学生证,提前十分钟进入考场。 ?? 大学英语考试需提前二十分钟进入考场。 4、重修人员另需携带身份证参加考试。 5、重修人员重修的公共课科目如有作业要求应在考试前一天由班长上交到教务办公室。